MARSKSLIBERIET · VIDEN OG VEJLEDNING
Priser på slibning
Se de aktuelle priser for knive, sakse, redskaber og reparationer. Prisen bekræftes ved indlevering.
Almindelige knive
Mængderabatten gælder ved slibevognen.
| Første kniv | 65 kr. |
|---|---|
| Anden kniv | 60 kr. |
| Tredje kniv | 55 kr. |
| Fjerde kniv | 50 kr. |
| Femte kniv | 45 kr. |
| Sjette og hver efterfølgende | 40 kr. |
Andre knive
| Bordknive | 40 kr. |
|---|---|
| Bølgeskær / brødknive | 100 kr. |
| Dolke / jagtknive | 100 kr. |
| Japanske knive / Damaskus | 100 kr. |
| HAP 40 stål | 150 kr. |
| Kødhakkerkniv | 65 kr. |
| Kødhakkerhulplade | 65 kr. |
| Sværd / sabler / andet | Efter aftale |
Sakse og skær
| Husholdningssakse | 75 kr. |
|---|---|
| Skræddersakse | 100 kr. |
| Frisørsakse (almindelige) | 200 kr. |
| Japanske frisørsakse (konvekse) | Efter aftale |
| Hundefrisørsakse | 150 kr. |
| Skær til hundeklipper | 120 kr. |
| Skær til heste- / kreaturklipper | 200 kr. |
Økser og haveredskaber
| Hækkesaks (adskilt) | 100 kr. |
|---|---|
| Hækkesaks (ikke adskilt) | 150 kr. |
| Énhåndsøkse | 100 kr. |
| Tohåndsøkse | 150 kr. |
| Andre haveredskaber | Efter aftale |
Reparationer
| Knækket spids | 50 kr. |
|---|---|
| Stort hak | 50 kr. |
| Ny vinkel | 50 kr. |
| Rustfjernelse | 50 kr. |
Virksomheder på ruten
Er vi i området, kan vi efter aftale tage virksomhedens knive med på den almindelige rute. Kontakt os på forhånd om antal og tidspunkt.
Kontakt os →